<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Bazar aux bazars</title>
	<atom:link href="http://www.lescarnetsdeclarisse.fr/2008/10/nouvelles-dici-et-dailleurs/bazar-aux-bazars/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lescarnetsdeclarisse.fr/2008/10/nouvelles-dici-et-dailleurs/bazar-aux-bazars/</link>
	<description>impressions &#38; information ouverte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 20:34:03 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Frédéric</title>
		<link>http://www.lescarnetsdeclarisse.fr/2008/10/nouvelles-dici-et-dailleurs/bazar-aux-bazars/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 08:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lescarnetsdeclarisse.fr/?p=95#comment-49</guid>
		<description>Merci de cette précision, cela me semblait bizarre un tel mouvement juste un relative petite taxe. L&#039;économie iranienne malgré ses pétro dollars n&#039;a pas l&#039;air en forme selon les articles parut sur Iran Resist, mais comme il s&#039;agit d&#039;un site d&#039;opposition, il faut les prendre avec recul.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci de cette précision, cela me semblait bizarre un tel mouvement juste un relative petite taxe. L&#8217;économie iranienne malgré ses pétro dollars n&#8217;a pas l&#8217;air en forme selon les articles parut sur Iran Resist, mais comme il s&#8217;agit d&#8217;un site d&#8217;opposition, il faut les prendre avec recul.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : clarisse</title>
		<link>http://www.lescarnetsdeclarisse.fr/2008/10/nouvelles-dici-et-dailleurs/bazar-aux-bazars/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>clarisse</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 20:04:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lescarnetsdeclarisse.fr/?p=95#comment-48</guid>
		<description>Bonjour Frédéric, 
Il semble qu&#039;en fait les 3 % prévus s&#039;appliquent à chaque étape, du producteur au consommateur, ce qui augmenterait au final les prix de 10 à 15% pour le client. En Iran le prix du panier alimentaire de base a augmenté de 50% depuis un an.
Les vendeurs d&#039;or, qui ont lancé le mouvement, paient un impôt de 25% à 30% sur leurs bénéfices.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Frédéric,<br />
Il semble qu&#8217;en fait les 3 % prévus s&#8217;appliquent à chaque étape, du producteur au consommateur, ce qui augmenterait au final les prix de 10 à 15% pour le client. En Iran le prix du panier alimentaire de base a augmenté de 50% depuis un an.<br />
Les vendeurs d&#8217;or, qui ont lancé le mouvement, paient un impôt de 25% à 30% sur leurs bénéfices.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Frédéric</title>
		<link>http://www.lescarnetsdeclarisse.fr/2008/10/nouvelles-dici-et-dailleurs/bazar-aux-bazars/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 17:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lescarnetsdeclarisse.fr/?p=95#comment-47</guid>
		<description>Tout cela pour une taxe de 3 % ? Si ils connaissaient le montant des împots en France, ils feraient une nouvelle révolution :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout cela pour une taxe de 3 % ? Si ils connaissaient le montant des împots en France, ils feraient une nouvelle révolution :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

