<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>les carnets de clarisse &#187; Brésil</title>
	<atom:link href="http://www.lescarnetsdeclarisse.fr/tag/bresil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lescarnetsdeclarisse.fr</link>
	<description>impressions &#38; information ouverte</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 09:04:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sous-marins brésiliens</title>
		<link>http://www.lescarnetsdeclarisse.fr/2008/09/nouvelles-dici-et-dailleurs/sous-marins-bresiliens/</link>
		<comments>http://www.lescarnetsdeclarisse.fr/2008/09/nouvelles-dici-et-dailleurs/sous-marins-bresiliens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 08:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clarisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[nouvelles d'ici et d'ailleurs]]></category>
		<category><![CDATA[Bento de Albuquerque Junior]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[champ pétrolier]]></category>
		<category><![CDATA[marine brésilienne]]></category>
		<category><![CDATA[Nelson Jobim]]></category>
		<category><![CDATA[Operation Altántico]]></category>
		<category><![CDATA[sous-marin brésilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lescarnetsdeclarisse.fr/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Le Brésil a annoncé la construction de 4 sous-marins classiques, échelonnée sur 8 ans, en plus du sous-marin à propulsion nucléaire prévu pour 2020 (rappel du billet ici). La marine brésilienne dispose actuellement de 5 sous-marins.
Cette annonce a été faite hier pendant les manœuvres militaires de l&#8217; &#171;&#160;Operation Altántico” – une simulation de l’attaque des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lescarnetsdeclarisse.fr/2008/09/nouvelles-dici-et-dailleurs/sous-marins-bresiliens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Partout où les Russes posent le pied, la terre devient russe.&#187;&#160;</title>
		<link>http://www.lescarnetsdeclarisse.fr/2008/09/geopolitique/partout-ou-les-russes-posent-le-pied-la-terre-devient-russe/</link>
		<comments>http://www.lescarnetsdeclarisse.fr/2008/09/geopolitique/partout-ou-les-russes-posent-le-pied-la-terre-devient-russe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 01:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clarisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[géopolitique]]></category>
		<category><![CDATA[Artcique]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[drapeau]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Northern Edge]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[Scorpène]]></category>
		<category><![CDATA[Vénézuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lescarnetsdeclarisse.fr/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Cette phrase de Dostoïevski devrait être méditée.
Deux zones à risques éveillent l&#8217;appétit de la Russie pour les ressources énergétiques et les profits qui en découlent : l&#8217;Arctique et le Brésil. Les années 2009/2010 seront décisives.
.

.
L&#8217;Arctique
Artour Tchilingarov, vice-président de la Douma, a déclaré :
« L&#8217;Arctique est à nous et nous devrions y montrer notre présence »
« [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lescarnetsdeclarisse.fr/2008/09/geopolitique/partout-ou-les-russes-posent-le-pied-la-terre-devient-russe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

